Profiluri similare
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Profil liceu / colegiu
SIGHETU MARMAȚIEI, MM
Continuă explorarea cu legături directe către topuri relevante, profiluri de specializare și instrumente de decizie.
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai accesibil în ultimul an oficial.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai ridicat, dacă vrei varianta cea mai competitivă.
Compară mai întâi liceele similare și specializările din această pagină, apoi verifică ultimele medii și topurile din județ ca să separi opțiunile apropiate de cele mai competitive.
Folosește calculatorul de admitere pentru județul acestui liceu și verifică apoi alternativele similare, plus specializările mai sigure sau mai ambițioase din blocurile de mai jos.
Compară liceul în topurile din județ, verifică specializările disponibile și validează media ta în calculatorul de admitere înainte de lista finală.
Pune alături ultima medie, media Bac, specializările și alternativele similare din aceeași zonă, apoi verifică profilurile detaliate ale opțiunilor rămase.
Trimite profilul unei persoane care cunoaște liceul și invit-o să lase o recenzie utilă pentru comunitate.
Date esențiale pentru comparație rapidă, fără repetiții față de indicatorii de sus.
Recenzii confirmate prin email și moderate înainte de publicare.
Nu există încă recenzii comunitate publicate pentru această instituție.
LICEUL TEHNOLOGIC „MARMAȚIA” SIGHETU MARMAȚIEI
SIGHETU MARMAŢIEI, MM
LICEUL TEORETIC „LEŐWEY KLÁRA” SIGHETU MARMAȚIEI
SIGHETU MARMAŢIEI, MM
LICEUL PEDAGOGIC „TARAS SEVCENKO” SIGHETU MARMAȚIEI
SIGHETU MARMAŢIEI, MM
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGELE FERDINAND” SIGHETU MARMAȚIEI
SIGHETU MARMAŢIEI, MM
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” SIGHETU MARMAȚIEI
SIGHETU MARMAŢIEI, MM
LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE
BAIA MARE, MM
Evoluție anuală a elevilor înscriși, conform sursei oficiale.
| An școlar început | Elevi | Clase |
|---|---|---|
| 2015 | 622 | 25 |
| 2016 | 636 | 26 |
| 2018 | 696 | 28 |
| 2019 | 715 | 28 |
| 2020 | 743 | 28 |
| 2021 | 656 | 26 |
| 2022 | 630 | 27 |
| 2023 | 635 | 29 |
| 2024 | 658 | 31 |
| 2025 | 758 | 32 |
EA = competențe lingvistice, EC = probă obligatorie a profilului, ED = probă la alegere a profilului/specializării.
Media de admitere este agregată la nivel instituțional din specializările active pe anul respectiv.
Afișăm oferta pentru ultimul an oficial disponibil: 2026.
| Specializare | Filieră | Profil | Limbă | Bilingv | Medie de intrare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tâmplar universal | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.25 | |
| Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 4.92 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.65 | |
| Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Română | Nu | 2.25 | |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Română | Nu | 3.37 | |
| Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 4.65 |
Trend medie admitere (2023-2026): scădere (-2.43)
| An | Medie | Locuri | Ocupate | Poziție națională |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.95 | Fără date | Fără date | 709 |
| 2024 | 4.45 | 96 | 96 | 740 |
| 2025 | 5.16 | 96 | 96 | 752 |
| 2026 | 3.52 | 140 | 106 | 783 |
Trend medie Bac (2016-2026): scădere (-1.29)
Sesiuni afișate: principală și, unde există, toamnă.
| An | Sesiune | Media | Promovare | Candidați | EA (medie/prom/cand) | EC (medie/prom/cand) | ED (medie/prom/cand) | Poziție medie | Poziție promovare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toamnă | 8.00 | 5.4% | 74 | 4.30 / 58.1% / 74 | 3.35 / 46.0% / 74 | 3.82 / 47.3% / 74 | 13 | 213 |
| 2017 | Principală | 4.25 | 1.7% | 58 | 5.02 / 72.4% / 58 | 5.00 / 56.9% / 58 | 4.17 / 69.0% / 58 | 1044 | 881 |
| 2017 | Toamnă | 6.75 | 3.8% | 53 | 4.72 / 56.6% / 53 | 4.50 / 49.1% / 53 | 4.02 / 52.8% / 53 | 133 | 371 |
| 2018 | Principală | 6.36 | 25.4% | 63 | 5.21 / 73.0% / 63 | 4.20 / 49.2% / 63 | 5.72 / 63.5% / 63 | 1223 | 997 |
| 2018 | Toamnă | 6.10 | 16.2% | 68 | 5.01 / 66.2% / 68 | 3.77 / 47.1% / 68 | 4.81 / 54.4% / 68 | 827 | 992 |
| 2019 | Principală | 6.54 | 22.6% | 102 | 5.54 / 77.5% / 102 | 4.45 / 50.0% / 102 | 5.32 / 59.8% / 102 | 1102 | 1093 |
| 2019 | Toamnă | 6.00 | 13.0% | 77 | 5.35 / 79.2% / 77 | 4.48 / 55.8% / 77 | 5.00 / 54.6% / 77 | 1062 | 1159 |
| 2020 | Principală | 6.61 | 23.8% | 143 | 5.68 / 84.6% / 143 | 4.15 / 48.3% / 143 | 5.63 / 65.0% / 143 | 1114 | 1083 |
| 2020 | Toamnă | 6.17 | 28.2% | 78 | 5.67 / 82.1% / 78 | 4.43 / 61.5% / 78 | 5.45 / 62.8% / 78 | 855 | 711 |
| 2021 | Principală | 6.54 | 22.4% | 134 | 5.34 / 70.9% / 134 | 3.80 / 38.1% / 134 | 5.05 / 54.5% / 134 | 1142 | 1169 |
| 2021 | Toamnă | 6.01 | 10.5% | 76 | 5.27 / 67.1% / 76 | 3.73 / 36.8% / 76 | 5.40 / 56.6% / 76 | 1088 | 1225 |
| 2022 | Principală | Fără date | 40.6% | 128 | 5.58 / 77.3% / 128 | 5.22 / 60.9% / 128 | 6.17 / 71.9% / 128 | 385 | 995 |
| 2022 | Toamnă | 6.01 | 20.6% | 68 | 5.22 / 72.1% / 68 | 4.75 / 61.8% / 68 | 5.30 / 64.7% / 68 | 1007 | 970 |
| 2023 | Principală | 6.50 | 34.2% | 120 | 5.39 / 74.2% / 120 | 4.80 / 59.2% / 120 | 5.59 / 66.7% / 120 | 1178 | 1073 |
| 2023 | Toamnă | 6.14 | 23.4% | 64 | 5.36 / 67.2% / 64 | 4.75 / 54.7% / 64 | 5.42 / 62.5% / 64 | 756 | 824 |
| 2024 | Principală | 6.76 | 27.1% | 129 | 5.53 / 68.2% / 129 | 4.81 / 51.2% / 129 | 5.21 / 51.9% / 129 | 1164 | 1255 |
| 2024 | Toamnă | 6.08 | 24.7% | 81 | 5.61 / 79.0% / 81 | 4.87 / 58.0% / 81 | 5.12 / 49.4% / 81 | 971 | 813 |
| 2025 | Principală | 6.40 | 27.9% | 104 | 5.12 / 64.4% / 104 | 4.42 / 54.8% / 104 | 5.45 / 59.6% / 104 | 1259 | 1208 |
| 2026 | Principală | 6.71 | 42.9% | 140 | 5.44 / 69.1% / 139 | 4.95 / 58.6% / 140 | 5.96 / 65.7% / 140 | 1162 | 1051 |
Timp estimat de drum
Calculează rapid distanța și durata aproximativă până la această destinație.
Poți folosi locația browserului sau completa manual originea.
| Status | Nivel | Decizie | Valid |
|---|---|---|---|
| ACCREDITED | - | - | 2026-03-02 - - |