Profiluri similare
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Profil liceu / colegiu
BACĂU, BC
Continuă explorarea cu legături directe către topuri relevante, profiluri de specializare și instrumente de decizie.
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai accesibil în ultimul an oficial.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai ridicat, dacă vrei varianta cea mai competitivă.
Compară mai întâi liceele similare și specializările din această pagină, apoi verifică ultimele medii și topurile din județ ca să separi opțiunile apropiate de cele mai competitive.
Folosește calculatorul de admitere pentru județul acestui liceu și verifică apoi alternativele similare, plus specializările mai sigure sau mai ambițioase din blocurile de mai jos.
Compară liceul în topurile din județ, verifică specializările disponibile și validează media ta în calculatorul de admitere înainte de lista finală.
Pune alături ultima medie, media Bac, specializările și alternativele similare din aceeași zonă, apoi verifică profilurile detaliate ale opțiunilor rămase.
Trimite profilul unei persoane care cunoaște liceul și invit-o să lase o recenzie utilă pentru comunitate.
Date esențiale pentru comparație rapidă, fără repetiții față de indicatorii de sus.
Recenzii confirmate prin email și moderate înainte de publicare.
Nu există încă recenzii comunitate publicate pentru această instituție.
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU
BACĂU, BC
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂU
BACĂU, BC
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREȘ” BACĂU
BACĂU, BC
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU
BACĂU, BC
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” BACĂU
BACĂU, BC
COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂU
BACĂU, BC
Evoluție anuală a elevilor înscriși, conform sursei oficiale.
| An școlar început | Elevi | Clase |
|---|---|---|
| 2015 | 571 | 37 |
| 2016 | 691 | 36 |
| 2018 | 780 | 34 |
| 2019 | 833 | 35 |
| 2020 | 821 | 34 |
| 2021 | 794 | 35 |
| 2022 | 695 | 29 |
| 2023 | 724 | 31 |
| 2024 | 745 | 33 |
| 2025 | 728 | 32 |
EA = competențe lingvistice, EC = probă obligatorie a profilului, ED = probă la alegere a profilului/specializării.
Media de admitere este agregată la nivel instituțional din specializările active pe anul respectiv.
Afișăm oferta pentru ultimul an oficial disponibil: 2026.
| Specializare | Filieră | Profil | Limbă | Bilingv | Medie de intrare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | Fără date | |
| Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 3.12 | |
| Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 3.97 | |
| Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.20 | |
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.55 | |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.57 | |
| Tehnician în gastronomie / Bucătar | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 2.35 | |
| Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.55 |
Trend medie admitere (2023-2026): scădere (-2.15)
| An | Medie | Locuri | Ocupate | Poziție națională |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.05 | Fără date | Fără date | 894 |
| 2024 | 3.94 | 96 | 96 | 870 |
| 2025 | 4.72 | 96 | 96 | 834 |
| 2026 | 2.90 | 196 | 62 | 981 |
Trend medie Bac (2016-2026): creștere (2.16)
Sesiuni afișate: principală și, unde există, toamnă.
| An | Sesiune | Media | Promovare | Candidați | EA (medie/prom/cand) | EC (medie/prom/cand) | ED (medie/prom/cand) | Poziție medie | Poziție promovare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toamnă | 4.67 | 2.8% | 36 | 4.48 / 55.6% / 36 | 5.50 / 47.2% / 36 | 4.00 / 50.0% / 36 | 566 | 414 |
| 2017 | Principală | 4.75 | 2.1% | 48 | 5.48 / 72.9% / 48 | 4.25 / 70.8% / 48 | 5.80 / 62.5% / 48 | 920 | 799 |
| 2017 | Toamnă | 5.50 | 4.2% | 48 | 4.76 / 50.0% / 48 | 4.40 / 39.6% / 48 | 3.94 / 35.4% / 48 | 327 | 338 |
| 2018 | Principală | 6.27 | 13.2% | 38 | 5.56 / 60.5% / 38 | 4.32 / 44.7% / 38 | 4.81 / 47.4% / 38 | 1269 | 1200 |
| 2018 | Toamnă | 5.77 | 10.4% | 48 | 5.39 / 75.0% / 48 | 4.18 / 45.8% / 48 | 4.71 / 41.7% / 48 | 1300 | 1185 |
| 2019 | Principală | 6.56 | 26.2% | 42 | 5.92 / 83.3% / 42 | 4.70 / 54.8% / 42 | 5.90 / 69.1% / 42 | 1092 | 1038 |
| 2019 | Toamnă | 5.77 | 5.4% | 37 | 5.60 / 83.8% / 37 | 4.24 / 48.7% / 37 | 4.87 / 51.4% / 37 | 1285 | 1288 |
| 2020 | Principală | 6.74 | 36.5% | 63 | 5.19 / 68.3% / 63 | 4.75 / 58.7% / 63 | 5.84 / 61.9% / 63 | 1020 | 879 |
| 2020 | Toamnă | 6.34 | 19.5% | 41 | 5.16 / 63.4% / 41 | 4.81 / 51.2% / 41 | 5.00 / 43.9% / 41 | 540 | 988 |
| 2021 | Principală | 6.96 | 35.7% | 42 | 5.66 / 64.3% / 42 | 5.73 / 54.8% / 42 | 5.59 / 52.4% / 42 | 873 | 956 |
| 2021 | Toamnă | 5.97 | 9.1% | 33 | 4.28 / 39.4% / 33 | 3.63 / 36.4% / 33 | 4.62 / 33.3% / 33 | 1150 | 1242 |
| 2022 | Principală | Fără date | 52.0% | 25 | 5.48 / 84.0% / 25 | 6.17 / 80.0% / 25 | 6.24 / 64.0% / 25 | 1114 | 820 |
| 2022 | Toamnă | 6.35 | 29.3% | 41 | 5.62 / 73.2% / 41 | 4.87 / 58.5% / 41 | 5.30 / 58.5% / 41 | 359 | 688 |
| 2023 | Principală | 6.62 | 45.0% | 40 | 5.78 / 90.0% / 40 | 5.86 / 75.0% / 40 | 5.87 / 65.0% / 40 | 1103 | 917 |
| 2023 | Toamnă | 6.22 | 27.9% | 43 | 5.60 / 74.4% / 43 | 4.44 / 41.9% / 43 | 5.00 / 46.5% / 43 | 591 | 688 |
| 2024 | Principală | 6.90 | 35.6% | 45 | 5.68 / 73.3% / 45 | 6.50 / 80.0% / 45 | 5.93 / 62.2% / 45 | 1083 | 1155 |
| 2024 | Toamnă | 6.04 | 16.1% | 56 | 5.02 / 57.1% / 56 | 5.26 / 62.5% / 56 | 4.81 / 46.4% / 56 | 1052 | 1094 |
| 2025 | Principală | 6.64 | 38.8% | 49 | 5.60 / 75.5% / 49 | 5.50 / 73.5% / 49 | 5.83 / 63.3% / 49 | 1119 | 1077 |
| 2026 | Principală | 6.83 | 39.6% | 53 | 5.56 / 67.9% / 53 | 5.56 / 64.2% / 53 | 6.10 / 60.4% / 53 | 1077 | 1100 |
Timp estimat de drum
Calculează rapid distanța și durata aproximativă până la această destinație.
Poți folosi locația browserului sau completa manual originea.
| Status | Nivel | Decizie | Valid |
|---|---|---|---|
| ACCREDITED | - | - | 2026-03-02 - - |