Profiluri similare
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Profil liceu / colegiu
BAIA MARE, MM
Continuă explorarea cu legături directe către topuri relevante, profiluri de specializare și instrumente de decizie.
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai accesibil în ultimul an oficial.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai ridicat, dacă vrei varianta cea mai competitivă.
Compară mai întâi liceele similare și specializările din această pagină, apoi verifică ultimele medii și topurile din județ ca să separi opțiunile apropiate de cele mai competitive.
Folosește calculatorul de admitere pentru județul acestui liceu și verifică apoi alternativele similare, plus specializările mai sigure sau mai ambițioase din blocurile de mai jos.
Compară liceul în topurile din județ, verifică specializările disponibile și validează media ta în calculatorul de admitere înainte de lista finală.
Pune alături ultima medie, media Bac, specializările și alternativele similare din aceeași zonă, apoi verifică profilurile detaliate ale opțiunilor rămase.
Trimite profilul unei persoane care cunoaște liceul și invit-o să lase o recenzie utilă pentru comunitate.
Date esențiale pentru comparație rapidă, fără repetiții față de indicatorii de sus.
Recenzii confirmate prin email și moderate înainte de publicare.
Nu există încă recenzii comunitate publicate pentru această instituție.
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BAIA MARE
BAIA MARE, MM
LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE
BAIA MARE, MM
COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU” BAIA MARE
BAIA MARE, MM
LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” BAIA MARE
BAIA MARE, MM
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE
BAIA MARE, MM
LICEUL TEORETIC „NÉMETH LÁSZLÓ” BAIA MARE
BAIA MARE, MM
Evoluție anuală a elevilor înscriși, conform sursei oficiale.
| An școlar început | Elevi | Clase |
|---|---|---|
| 2015 | 696 | 31 |
| 2016 | 787 | 31 |
| 2018 | 865 | 37 |
| 2019 | 868 | 37 |
| 2020 | 862 | 37 |
| 2021 | 799 | 35 |
| 2022 | 775 | 34 |
| 2023 | 754 | 34 |
| 2024 | 745 | 34 |
| 2025 | 797 | 33 |
EA = competențe lingvistice, EC = probă obligatorie a profilului, ED = probă la alegere a profilului/specializării.
Media de admitere este agregată la nivel instituțional din specializările active pe anul respectiv.
Afișăm oferta pentru ultimul an oficial disponibil: 2026.
| Specializare | Filieră | Profil | Limbă | Bilingv | Medie de intrare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 5.67 | |
| Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.15 | |
| Tehnician energetician / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.30 | |
| Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | Fără date | |
| Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 4.05 | |
| Tehnician energetician / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 4.15 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 5.42 | |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Constructor structuri monolite | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | Fără date | |
| Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 4.92 | |
| Tehnician energetician / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 5.60 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | Fără date | |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Constructor structuri monolite | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 5.45 | |
| Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.22 | |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | Fără date | |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 4.62 | |
| Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.80 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.62 | |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 4.85 | |
| Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 5.00 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.92 | |
| Tehnician energetician / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.25 |
Trend medie admitere (2023-2026): scădere (-1.73)
| An | Medie | Locuri | Ocupate | Poziție națională |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.90 | Fără date | Fără date | 718 |
| 2024 | 4.84 | 72 | 72 | 678 |
| 2025 | 5.38 | 72 | 72 | 721 |
| 2026 | 4.18 | 168 | 72 | 613 |
Trend medie Bac (2016-2026): creștere (2.35)
Sesiuni afișate: principală și, unde există, toamnă.
| An | Sesiune | Media | Promovare | Candidați | EA (medie/prom/cand) | EC (medie/prom/cand) | ED (medie/prom/cand) | Poziție medie | Poziție promovare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toamnă | 4.50 | 0.0% | 46 | 5.26 / 87.0% / 46 | 4.87 / 69.6% / 46 | 4.77 / 65.2% / 46 | 593 | 644 |
| 2017 | Principală | 4.71 | 3.3% | 61 | 5.25 / 86.9% / 61 | 5.44 / 86.9% / 61 | 5.68 / 65.6% / 61 | 931 | 543 |
| 2017 | Toamnă | 5.50 | 2.0% | 49 | 5.11 / 81.6% / 49 | 4.09 / 71.4% / 49 | 5.05 / 55.1% / 49 | 326 | 526 |
| 2018 | Principală | 6.85 | 39.0% | 77 | 5.62 / 75.3% / 77 | 5.65 / 68.8% / 77 | 5.89 / 68.8% / 77 | 931 | 820 |
| 2018 | Toamnă | 5.81 | 15.5% | 58 | 5.52 / 81.0% / 58 | 4.85 / 70.7% / 58 | 5.67 / 74.1% / 58 | 1262 | 1012 |
| 2019 | Principală | 6.82 | 46.0% | 74 | 6.03 / 85.1% / 74 | 5.54 / 73.0% / 74 | 6.05 / 71.6% / 74 | 925 | 762 |
| 2019 | Toamnă | 5.93 | 21.1% | 57 | 5.63 / 87.7% / 57 | 4.86 / 66.7% / 57 | 4.61 / 50.9% / 57 | 1168 | 926 |
| 2020 | Principală | 6.49 | 30.1% | 113 | 5.45 / 86.7% / 113 | 4.72 / 60.2% / 113 | 5.05 / 50.4% / 113 | 1206 | 977 |
| 2020 | Toamnă | 6.05 | 16.9% | 77 | 5.52 / 84.4% / 77 | 4.26 / 48.1% / 77 | 4.21 / 31.2% / 77 | 1082 | 1050 |
| 2021 | Principală | 6.48 | 30.3% | 76 | 5.56 / 81.6% / 76 | 4.92 / 60.5% / 76 | 5.18 / 51.3% / 76 | 1171 | 1048 |
| 2021 | Toamnă | 6.18 | 18.2% | 66 | 4.99 / 56.1% / 66 | 4.51 / 45.5% / 66 | 4.81 / 42.4% / 66 | 788 | 1005 |
| 2022 | Principală | Fără date | 44.2% | 52 | 5.74 / 84.6% / 52 | 5.61 / 71.2% / 52 | 6.27 / 69.2% / 52 | 835 | 940 |
| 2022 | Toamnă | 5.83 | 22.0% | 41 | 5.27 / 80.5% / 41 | 5.14 / 80.5% / 41 | 5.23 / 65.9% / 41 | 1232 | 938 |
| 2023 | Principală | 6.92 | 48.3% | 60 | 5.62 / 86.7% / 60 | 6.30 / 83.3% / 60 | 6.39 / 66.7% / 60 | 881 | 886 |
| 2023 | Toamnă | 6.09 | 17.8% | 45 | 5.18 / 66.7% / 45 | 4.84 / 55.6% / 45 | 4.96 / 48.9% / 45 | 872 | 1018 |
| 2024 | Principală | 7.01 | 58.6% | 58 | 5.85 / 87.9% / 58 | 6.63 / 87.9% / 58 | 6.70 / 77.6% / 58 | 995 | 812 |
| 2024 | Toamnă | 6.34 | 18.4% | 49 | 5.05 / 46.9% / 49 | 4.93 / 53.1% / 49 | 5.04 / 44.9% / 49 | 455 | 1014 |
| 2025 | Principală | 7.09 | 61.3% | 62 | 5.76 / 85.5% / 62 | 6.42 / 87.1% / 62 | 6.99 / 82.3% / 62 | 840 | 734 |
| 2026 | Principală | 6.85 | 51.4% | 72 | 5.53 / 80.6% / 72 | 6.41 / 80.6% / 72 | 6.37 / 76.4% / 72 | 1055 | 916 |
Timp estimat de drum
Calculează rapid distanța și durata aproximativă până la această destinație.
Poți folosi locația browserului sau completa manual originea.
| Status | Nivel | Decizie | Valid |
|---|---|---|---|
| Date de acreditare indisponibile în sursa curentă. | |||