Profiluri similare
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Profil liceu / colegiu
FĂGĂRAȘ, BV
Continuă explorarea cu legături directe către topuri relevante, profiluri de specializare și instrumente de decizie.
Licee apropiate ca profil și context local, bune pentru comparație directă.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai accesibil în ultimul an oficial.
Specializarea din acest liceu cu pragul cel mai ridicat, dacă vrei varianta cea mai competitivă.
Compară mai întâi liceele similare și specializările din această pagină, apoi verifică ultimele medii și topurile din județ ca să separi opțiunile apropiate de cele mai competitive.
Folosește calculatorul de admitere pentru județul acestui liceu și verifică apoi alternativele similare, plus specializările mai sigure sau mai ambițioase din blocurile de mai jos.
Compară liceul în topurile din județ, verifică specializările disponibile și validează media ta în calculatorul de admitere înainte de lista finală.
Pune alături ultima medie, media Bac, specializările și alternativele similare din aceeași zonă, apoi verifică profilurile detaliate ale opțiunilor rămase.
Trimite profilul unei persoane care cunoaște liceul și invit-o să lase o recenzie utilă pentru comunitate.
Date esențiale pentru comparație rapidă, fără repetiții față de indicatorii de sus.
Recenzii confirmate prin email și moderate înainte de publicare.
Nu există încă recenzii comunitate publicate pentru această instituție.
Liceul Tehnologic 'Dr. Ioan Șenchea' Făgăraș
FĂGĂRAŞ, BV
Colegiul Național 'Doamna Stanca' Făgăraș
FĂGĂRAŞ, BV
Colegiul Național 'Radu Negru' Făgăraș
FĂGĂRAŞ, BV
Liceul Teologic Ortodox 'Sf. Constantin Brâncoveanu' Făgăraș
FĂGĂRAŞ, BV
Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov
BRAŞOV, BV
Liceul 'Șt.O.Iosif' Rupea
RUPEA, BV
Evoluție anuală a elevilor înscriși, conform sursei oficiale.
| An școlar început | Elevi | Clase |
|---|---|---|
| 2015 | 503 | 22 |
| 2016 | 535 | 22 |
| 2018 | 656 | 27 |
| 2019 | 755 | 29 |
| 2020 | 743 | 28 |
| 2021 | 704 | 25 |
| 2022 | 656 | 23 |
| 2023 | 615 | 21 |
| 2024 | 637 | 21 |
| 2025 | 617 | 18 |
EA = competențe lingvistice, EC = probă obligatorie a profilului, ED = probă la alegere a profilului/specializării.
Media de admitere este agregată la nivel instituțional din specializările active pe anul respectiv.
Afișăm oferta pentru ultimul an oficial disponibil: 2026.
| Specializare | Filieră | Profil | Limbă | Bilingv | Medie de intrare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnician în industria pielăriei / Marochiner | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.12 | |
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.37 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.10 | |
| Tehnician în gastronomie / Bucătar | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 1.75 | |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.05 | |
| Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 2.35 | |
| Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 2.87 | |
| Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile | Tehnologică | Tehnic | Română | Nu | 3.47 | |
| Tehnician în gastronomie / Cofetar-patiser | Tehnologică | Servicii | Română | Nu | 2.20 |
Istoric suplimentar admitere indisponibil încă (există un singur an publicat).
| An | Medie | Locuri | Ocupate | Poziție națională |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48 | 84 | 60 | 1138 |
Trend medie Bac (2016-2026): creștere (2.32)
Sesiuni afișate: principală și, unde există, toamnă.
| An | Sesiune | Media | Promovare | Candidați | EA (medie/prom/cand) | EC (medie/prom/cand) | ED (medie/prom/cand) | Poziție medie | Poziție promovare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toamnă | 4.00 | 0.0% | 7 | 4.00 / 42.9% / 7 | 5.00 / 28.6% / 7 | 2.67 / 28.6% / 7 | 762 | 1185 |
| 2017 | Principală | Fără date | 0.0% | 20 | 3.92 / 30.0% / 20 | 1.00 / 40.0% / 20 | 4.46 / 45.0% / 20 | 1351 | 1291 |
| 2017 | Toamnă | 5.00 | 0.0% | 9 | 4.56 / 77.8% / 9 | 3.50 / 66.7% / 9 | 5.14 / 88.9% / 9 | 538 | 1098 |
| 2018 | Principală | 5.89 | 5.3% | 19 | 4.35 / 26.3% / 19 | 3.42 / 31.6% / 19 | 5.16 / 42.1% / 19 | 1367 | 1336 |
| 2018 | Toamnă | 6.03 | 16.7% | 12 | 5.14 / 66.7% / 12 | 5.26 / 58.3% / 12 | 6.74 / 91.7% / 12 | 972 | 968 |
| 2019 | Principală | 5.73 | 0.0% | 7 | 4.66 / 57.1% / 7 | 4.13 / 28.6% / 7 | 5.64 / 85.7% / 7 | 1384 | 1416 |
| 2019 | Toamnă | 5.50 | 0.0% | 6 | 5.24 / 83.3% / 6 | 4.25 / 50.0% / 6 | 6.40 / 100.0% / 6 | 1346 | 1339 |
| 2020 | Principală | 6.33 | 17.4% | 23 | 5.41 / 73.9% / 23 | 3.71 / 34.8% / 23 | 5.08 / 47.8% / 23 | 1285 | 1204 |
| 2020 | Toamnă | 6.80 | 10.0% | 10 | 5.68 / 80.0% / 10 | 5.11 / 50.0% / 10 | 6.22 / 70.0% / 10 | 117 | 1239 |
| 2021 | Principală | 6.18 | 17.4% | 23 | 5.12 / 60.9% / 23 | 4.08 / 39.1% / 23 | 5.55 / 60.9% / 23 | 1321 | 1242 |
| 2021 | Toamnă | 6.11 | 25.0% | 12 | 4.93 / 66.7% / 12 | 4.91 / 58.3% / 12 | 6.38 / 75.0% / 12 | 937 | 763 |
| 2022 | Principală | Fără date | 16.7% | 18 | 4.51 / 38.9% / 18 | 4.00 / 38.9% / 18 | 6.24 / 77.8% / 18 | 1213 | 1305 |
| 2022 | Toamnă | 6.02 | 16.7% | 6 | 5.07 / 66.7% / 6 | 5.73 / 100.0% / 6 | 6.25 / 83.3% / 6 | 1003 | 1105 |
| 2023 | Principală | 6.13 | 25.0% | 8 | 4.51 / 62.5% / 8 | 3.99 / 37.5% / 8 | 6.31 / 62.5% / 8 | 1331 | 1198 |
| 2023 | Toamnă | 6.46 | 37.5% | 8 | 5.46 / 50.0% / 8 | 5.56 / 87.5% / 8 | 5.97 / 87.5% / 8 | 239 | 452 |
| 2024 | Principală | 7.17 | 44.4% | 9 | 5.39 / 55.6% / 9 | 5.20 / 66.7% / 9 | 7.02 / 77.8% / 9 | 893 | 1029 |
| 2024 | Toamnă | 5.97 | 14.3% | 7 | 4.03 / 28.6% / 7 | 4.60 / 71.4% / 7 | 5.16 / 57.1% / 7 | 1162 | 1147 |
| 2025 | Principală | 7.22 | 33.3% | 6 | 5.28 / 50.0% / 6 | 5.44 / 66.7% / 6 | 7.75 / 83.3% / 6 | 766 | 1140 |
| 2026 | Principală | 6.32 | 42.9% | 7 | 5.40 / 85.7% / 7 | 5.25 / 85.7% / 7 | 7.26 / 100.0% / 7 | 1354 | 1056 |
Timp estimat de drum
Calculează rapid distanța și durata aproximativă până la această destinație.
Poți folosi locația browserului sau completa manual originea.
| Status | Nivel | Decizie | Valid |
|---|---|---|---|
| ACCREDITED | Primar | - | 2026-03-02 - - |